Impressora A4 DTF
Ainda está preocupado com o espaço limitado na secretária e procura uma impressora DTF A4 mais leve?
A Rocrow tem a solução perfeita. Temos orgulho em apresentar a nossa nova impressora DTF de tamanho A4, especialmente concebida para espaços de trabalho compactos sem sacrificar o desempenho.
Este modelo pequeno torna mais fácil do que nunca iniciar o seu próprio negócio de impressão personalizada—não importa se trabalha a partir de casa, tem um negócio doméstico ou simplesmente tem pouco espaço. Com a impressora A4 da Rocrow, obtém o poder da impressão DTF num formato elegante e compacto—perfeito para espaços reduzidos e grandes ideias.
| Características/Modelo de Impressora DTF | C13 | E13 | C13A | E13A | U13 | U13D | L13 | L8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cabeça de Impressão | L1800 | L1800 | L1800 | L1800 | XP600 | XP600*2 | XP600 | XP600 |
| Tamanho de Impressão | 13polegadas | 13polegadas | 13polegadas | 13polegadas | 13polegadas | 13polegadas | 11.8inch | 8polegadas |
| Ocupação | 28.75*11.2 polegadas (730*300mm) | 28.75*11.2 polegadas (730*300mm) | 28.75*11.2 polegadas (730*300mm) | 28.75*11.2 polegadas (730*300mm) | 25.6*13.39polegadas (650*340mm) | 25.6*13.39polegadas (650*340mm) | 20.87*14.97polegadas (530*380mm) | 15.95*14.18polegadas (405*360mm) |
| Velocidade de Impressão | A3/5-8 minutos | A3/5-8 minutos | A3/4-6 minutos | A3/4-6 minutos | A3/3-5 mins | A3/2-4 mins | A3/3-5 mins | A4/2-4 mins |
| Unidade por Hora | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 20 | 12 | 15 |
| Custo dos Suprimentos DTF por T-shirt | $5.8 | $5.8 | $5.8 | $5.8 | $5.8 | $5.8 | $5.8 | $5.8 |
| Resolução Máxima de Impressão | 2880x1440 DPI | 2880x1440 DPI | 2880x1440 DPI | 2880x1440 DPI | 2880x720 DPI | 2880x720 DPI | 1440x1440 DPI | 1440x1440 DPI |
| Reprodução de Cor | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Funcionalidades do Software RIP | Comum | Comum | Avançado | Avançado | Avançado | Avançado | Comum | Comum |
| Material Adequado | Quase Todos os Tecidos | Quase Todos os Tecidos | Quase Todos os Tecidos | Quase Todos os Tecidos | Quase Todos os Tecidos | Quase Todos os Tecidos | Quase Todos os Tecidos | Quase Todos os Tecidos |
| Ambiente de Trabalho | Normal | Normal+Frio | Normal | Normal+Frio | Normal+Frio | Normal+Frio | Normal | Normal |
| Bandeja de Aquecimento | / | ✔ | / | ✔ | ✔ | ✔ | / | / |
| Cortador de Filme | / | / | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | / | / |
| Primeiro Enchimento Automático de Tinta | / | / | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de Sucção de Ar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | / | / |
| Com Agitador & Secador | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
| Garantia | 6 Meses | 6 Meses | 6 Meses | 6 Meses | 6 Meses | 6 Meses | 6 Meses | 6 Meses |
| Limpeza Automática do Bocal em Feriados | / | / | / | / | ✔ | ✔ | / | / |
| Frequência de Limpeza do Bocal | A Cada 3 Dias | A Cada 3 Dias | A Cada 3 Dias | A Cada 3 Dias | A Cada 2 Dias | A Cada 2 Dias | A Cada 2 Dias | A Cada 2 Dias |
| Frequência de Manutenção | Raramente | Pouco Frequente | Raramente | Pouco Frequente | Ocasionalmente | Ocasionalmente | Raramente | Raramente |
| Facilidade de Manutenção | Moderado | Moderado | Fácil | Fácil | Muito Fácil | Muito Fácil | Muito Fácil | Muito Fácil |
| Anti-entupimento de Tinta | Circulação, Mistura, Filtragem | Circulação, Mistura, Filtragem | Circulação, Mistura, Filtragem | Circulação, Mistura, Filtragem | Circulação, Mistura, Filtragem | Circulação, Mistura, Filtragem | Circulação, Mistura | Circulação, Mistura |
| Lavagem Poderosa de Tinta | / | ✔ | / | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |







