Kit di Agitatore e Asciugatore per Polveri
Ti stai ancora chiedendo se hai bisogno del DTF Combo Shaker e Dryer?
Un combo shaker e asciugatrice elimina le difficoltà nell'applicazione della polvere grazie a l'automazione dell'intero processo post-stampa.
Con l'aiuto del sistema di cura integrato 3-in-1 di questa macchina, che distribuisce uniformemente il calore, le tue stampe saranno durevoli e a lunga durata, senza sbiadire o creparsi nel tempo. Una volta stampato il tuo design, completerà automaticamente e senza soluzione di continuità i tre passaggi di base: applicazione della polvere, cura e avvolgimento della pellicola, in un'unica azione fluida e continua. È adatto sia per utenti inesperti che professionisti, reso possibile da un'interfaccia semplice e da una struttura di sicurezza completa che include un pulsante di arresto di emergenza.
Un altro vantaggio dell'impiego di un sistema di cura combinato è il flusso di lavoro più ordinato ed efficiente che porta nel tuo spazio di lavoro. Con più passaggi ridotti a un unico processo efficace, riduci il disordine e limiti la quantità di manipolazione manuale costante. Questo non è solo più produttivo, ma prolunga anche la durata delle tue attrezzature poiché ogni stampa è sottoposta con una certa precisione in condizioni controllate. Il risultato è una prestazione più fluida che consente una maggiore produzione e stampe di qualità superiore senza compromettere la sicurezza e l'efficienza della tua superficie di lavoro.
Per risultati rapidi e di alta qualità, scegli un XP600—disponibile in modelli a testina singola o doppia per soddisfare le tue esigenze di produzione.
-
XP600 a testina singola U13 Bundle: Perfetto per tirature da piccole a medie, questa stampante DTF XP600 ad alte prestazioni offre un'incredibile precisione e dettaglio dei colori. Ideale per aziende che necessitano di risultati di qualità su richiesta.
-
XP600 U13D a doppia testina Bundle: Hai bisogno di una produzione ancora più veloce? La versione a doppia testina XP600 è il doppio più veloce ed è perfetta per grandi operazioni che richiedono velocità senza compromettere la qualità.
Quando investi in una combinazione di polvere e cura per applicare automaticamente la polvere e curare ogni articolo, non solo velocizzerai i tempi di produzione, ma creerai trasferimenti di alta qualità e professionali su ogni capo a cui li applichi! Automatizzare questi passaggi su ogni trasferimento riduce il rischio di errori, polverizzazione irregolare e incoerenza nel processo di cura che influenzeranno l'aspetto finale del tuo design. Questa non è solo una grande soluzione per le piccole imprese, ma anche per creatori casalinghi individuali che cercano di produrre stampe vivaci e durevoli in modo efficiente senza sacrificare la qualità e senza spendere molto tempo a fare il lavoro da soli.
Un investimento unico in un combinato shaker e asciugatrice è efficiente e facile da usare, anche per un principiante, e fa risparmiare tempo offrendo risultati da salone ogni volta.
| Caratteristiche/Modello Stampante DTF | C13 | E13 | C13A | E13A | U13 | U13D | L13 | L8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Testina di stampa | L1800 | L1800 | L1800 | L1800 | XP600 | XP600*2 | XP600 | XP600 |
| Dimensione di stampa | 13pollici | 13pollici | 13pollici | 13pollici | 13pollici | 13pollici | 11.8inch | 8pollici |
| Occupa | 28.75*11.2 pollici (730*300mm) | 28.75*11.2 pollici (730*300mm) | 28.75*11.2 pollici (730*300mm) | 28.75*11.2 pollici (730*300mm) | 25.6*13.39pollici (650*340mm) | 25.6*13.39pollici (650*340mm) | 20.87*14.97pollici (530*380mm) | 15.95*14.18pollici (405*360mm) |
| Velocità di Stampa | A3/5-8 min | A3/5-8 min | A3/4-6 min | A3/4-6 min | A3/3-5 min | A3/2-4 min | A3/3-5 min | A4/2-4 min |
| Unità per Ora | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 20 | 12 | 15 |
| Costo Forniture DTF per T-shirt | $5.8 | $5.8 | $5.8 | $5.8 | $5.8 | $5.8 | $5.8 | $5.8 |
| Risoluzione Massima di Stampa | 2880x1440 DPI | 2880x1440 DPI | 2880x1440 DPI | 2880x1440 DPI | 2880x720 DPI | 2880x720 DPI | 1440x1440 DPI | 1440x1440 DPI |
| Riproduzione del Colore | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Funzionalità Software RIP | Ordinario | Ordinario | Avanzato | Avanzato | Avanzato | Avanzato | Ordinario | Ordinario |
| Materiale Adatto | Quasi Tutti i Tessuti | Quasi Tutti i Tessuti | Quasi Tutti i Tessuti | Quasi Tutti i Tessuti | Quasi Tutti i Tessuti | Quasi Tutti i Tessuti | Quasi Tutti i Tessuti | Quasi Tutti i Tessuti |
| Ambiente di Lavoro | Normale | Normale+Freddo | Normale | Normale+Freddo | Normale+Freddo | Normale+Freddo | Normale | Normale |
| Vassoio Riscaldante | / | ✔ | / | ✔ | ✔ | ✔ | / | / |
| Taglia Film | / | / | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | / | / |
| Prima ricarica automatica di InkSonic | / | / | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema di Aspirazione Aria | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | / | / |
| Con Shaker & Dryer | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
| Garanzia | 6 Mesi | 6 Mesi | 6 Mesi | 6 Mesi | 6 Mesi | 6 Mesi | 6 Mesi | 6 Mesi |
| Pulizia Automatica Ugello durante le Vacanze | / | / | / | / | ✔ | ✔ | / | / |
| Frequenza di Pulizia Ugello | Ogni 3 Giorni | Ogni 3 Giorni | Ogni 3 Giorni | Ogni 3 Giorni | Ogni 2 Giorni | Ogni 2 Giorni | Ogni 2 Giorni | Ogni 2 Giorni |
| Frequenza di Manutenzione | Raramente | Poco Spesso | Raramente | Poco Spesso | Occasionalmente | Occasionalmente | Raramente | Raramente |
| Facilità di Manutenzione | Moderato | Moderato | Facile | Facile | Molto Facile | Molto Facile | Molto Facile | Molto Facile |
| Anti-intasamento dell'InkSonic | Circolazione, Miscelazione, Filtrazione | Circolazione, Miscelazione, Filtrazione | Circolazione, Miscelazione, Filtrazione | Circolazione, Miscelazione, Filtrazione | Circolazione, Miscelazione, Filtrazione | Circolazione, Miscelazione, Filtrazione | Circolazione, Miscelazione | Circolazione, Miscelazione |
| Lavaggio potente dell'InkSonic | / | ✔ | / | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |







