Drukarka A4 DTF
Czy nadal martwisz się o ograniczoną przestrzeń na biurku i szukasz lżejszej drukarki A4 DTF?
Rocrow ma idealne rozwiązanie. Z dumą przedstawiamy naszą nową drukarkę DTF w rozmiarze A4, specjalnie zaprojektowaną do kompaktowych miejsc pracy bez utraty wydajności.
Ten mały model ułatwia rozpoczęcie własnego biznesu z drukiem na zamówienie — niezależnie od tego, czy pracujesz z domu, prowadzisz domową firmę, czy po prostu masz mało miejsca. Z drukarką A4 Rocrow otrzymujesz moc druku DTF w eleganckiej, kompaktowej formie — idealnej do ciasnych przestrzeni i wielkich pomysłów.
| Funkcje/Model drukarki DTF | C13 | E13 | C13A | E13A | U13 | U13D | L13 | L8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Głowica drukująca | L1800 | L1800 | L1800 | L1800 | XP600 | XP600*2 | XP600 | XP600 |
| Rozmiar druku | 13 cali | 13 cali | 13 cali | 13 cali | 13 cali | 13 cali | 11.8inch | 8 cali |
| Zajmuje | 28.75*11.2 cali (730*300mm) | 28.75*11.2 cali (730*300mm) | 28.75*11.2 cali (730*300mm) | 28.75*11.2 cali (730*300mm) | 25.6*13.39 cali (650*340mm) | 25.6*13.39 cali (650*340mm) | 20.87*14.97 cali (530*380mm) | 15.95*14.18 cali (405*360mm) |
| Prędkość druku | A3/5-8 min | A3/5-8 min | A3/4-6 min | A3/4-6 min | A3/3-5 min | A3/2-4 min | A3/3-5 min | A4/2-4 min |
| Jednostek na godzinę | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 20 | 12 | 15 |
| Koszt materiałów DTF na koszulkę | $5.8 | $5.8 | $5.8 | $5.8 | $5.8 | $5.8 | $5.8 | $5.8 |
| Maksymalna rozdzielczość druku | 2880x1440 DPI | 2880x1440 DPI | 2880x1440 DPI | 2880x1440 DPI | 2880x720 DPI | 2880x720 DPI | 1440x1440 DPI | 1440x1440 DPI |
| Odtwarzanie kolorów | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Funkcje oprogramowania RIP | Zwykły | Zwykły | Zaawansowany | Zaawansowany | Zaawansowany | Zaawansowany | Zwykły | Zwykły |
| Odpowiedni materiał | Prawie wszystkie tkaniny | Prawie wszystkie tkaniny | Prawie wszystkie tkaniny | Prawie wszystkie tkaniny | Prawie wszystkie tkaniny | Prawie wszystkie tkaniny | Prawie wszystkie tkaniny | Prawie wszystkie tkaniny |
| Środowisko pracy | Normalne | Normalny+Zimny | Normalne | Normalny+Zimny | Normalny+Zimny | Normalny+Zimny | Normalne | Normalne |
| Podgrzewana taca | / | ✔ | / | ✔ | ✔ | ✔ | / | / |
| Nóż do folii | / | / | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | / | / |
| Pierwsze automatyczne napełnianie atramentu | / | / | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| System ssania powietrza | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | / | / |
| Z mieszadłem i suszarką | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
| Gwarancja | 6 miesięcy | 6 miesięcy | 6 miesięcy | 6 miesięcy | 6 miesięcy | 6 miesięcy | 6 miesięcy | 6 miesięcy |
| Automatyczne czyszczenie dysz podczas przerwy | / | / | / | / | ✔ | ✔ | / | / |
| Częstotliwość czyszczenia dysz | Co 3 dni | Co 3 dni | Co 3 dni | Co 3 dni | Co 2 dni | Co 2 dni | Co 2 dni | Co 2 dni |
| Częstotliwość konserwacji | Rzadko | Rzadko | Rzadko | Rzadko | Okazjonalnie | Okazjonalnie | Rzadko | Rzadko |
| Łatwość konserwacji | Umiarkowana | Umiarkowana | Łatwy | Łatwy | Bardzo łatwe | Bardzo łatwe | Bardzo łatwe | Bardzo łatwe |
| Zapobieganie zapychaniu atramentu | Cyrkulacja, mieszanie, filtracja | Cyrkulacja, mieszanie, filtracja | Cyrkulacja, mieszanie, filtracja | Cyrkulacja, mieszanie, filtracja | Cyrkulacja, mieszanie, filtracja | Cyrkulacja, mieszanie, filtracja | Cyrkulacja, mieszanie | Cyrkulacja, mieszanie |
| Mocne płukanie atramentu | / | ✔ | / | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |







