A4 DTF 프린터
필터링 및 정렬
1 제품
아직도 제한된 데스크탑 공간 때문에 고민 중이며 더 가벼운 A4 DTF 프린터를 찾고 계신가요?
Rocrow는 완벽한 솔루션을 제공합니다. 성능을 희생하지 않고 컴팩트한 작업 공간을 위해 특별히 설계된 새로운 A4 크기 DTF 프린터를 자랑스럽게 소개합니다.
이 작은 모델은 집에서 일하든, 가정 사업을 하든, 공간이 부족하든 상관없이 맞춤 인쇄 사업을 시작하는 것을 그 어느 때보다 쉽게 만듭니다. Rocrow의 A4 프린터로 세련되고 컴팩트한 형태로 DTF 인쇄의 강력함을 경험할 수 있어, 좁은 공간과 큰 아이디어에 완벽합니다.
| 특징/DTF 프린터 모델 | C13 | E13 | C13A | E13A | U13 | U13D | L13 | L8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 프린트헤드 | L1800 | L1800 | L1800 | L1800 | XP600 | XP600*2 | XP600 | XP600 |
| 인쇄 크기 | 13인치 | 13인치 | 13인치 | 13인치 | 13인치 | 13인치 | 11.8inch | 8인치 |
| 차지하는 공간 | 28.75*11.2 인치 (730*300mm) | 28.75*11.2 인치 (730*300mm) | 28.75*11.2 인치 (730*300mm) | 28.75*11.2 인치 (730*300mm) | 25.6*13.39인치 (650*340mm) | 25.6*13.39인치 (650*340mm) | 20.87*14.97인치 (530*380mm) | 15.95*14.18인치 (405*360mm) |
| 인쇄 속도 | A3/5-8 분 | A3/5-8 분 | A3/4-6 분 | A3/4-6 분 | A3/3-5분 | A3/2-4분 | A3/3-5분 | A4/2-4분 |
| 시간당 단위 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 20 | 12 | 15 |
| 티셔츠당 DTF 소모품 비용 | $5.8 | $5.8 | $5.8 | $5.8 | $5.8 | $5.8 | $5.8 | $5.8 |
| 최대 인쇄 해상도 | 2880x1440 DPI | 2880x1440 DPI | 2880x1440 DPI | 2880x1440 DPI | 2880x720 DPI | 2880x720 DPI | 1440x1440 DPI | 1440x1440 DPI |
| 색상 재현 | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| RIP 소프트웨어 기능 | 보통 | 보통 | 고급 | 고급 | 고급 | 고급 | 보통 | 보통 |
| 적합한 재료 | 거의 모든 원단 | 거의 모든 원단 | 거의 모든 원단 | 거의 모든 원단 | 거의 모든 원단 | 거의 모든 원단 | 거의 모든 원단 | 거의 모든 원단 |
| 작업 환경 | 일반 | 일반+냉각 | 일반 | 일반+냉각 | 일반+냉각 | 일반+냉각 | 일반 | 일반 |
| 히팅 트레이 | / | ✔ | / | ✔ | ✔ | ✔ | / | / |
| 필름 커터 | / | / | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | / | / |
| 최초 자동 잉크 충전 | / | / | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 에어 석션 시스템 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | / | / |
| 셰이커 및 건조기 포함 | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
| 보증 | 6개월 | 6개월 | 6개월 | 6개월 | 6개월 | 6개월 | 6개월 | 6개월 |
| 휴일 자동 노즐 청소 | / | / | / | / | ✔ | ✔ | / | / |
| 노즐 청소 빈도 | 3일마다 | 3일마다 | 3일마다 | 3일마다 | 2일마다 | 2일마다 | 2일마다 | 2일마다 |
| 유지보수 빈도 | 거의 없음 | 드물게 | 거의 없음 | 드물게 | 가끔 | 가끔 | 거의 없음 | 거의 없음 |
| 유지보수 용이성 | 중간 | 중간 | 쉬움 | 쉬움 | 매우 쉬움 | 매우 쉬움 | 매우 쉬움 | 매우 쉬움 |
| 잉크 막힘 방지 | 순환, 혼합, 여과 | 순환, 혼합, 여과 | 순환, 혼합, 여과 | 순환, 혼합, 여과 | 순환, 혼합, 여과 | 순환, 혼합, 여과 | 순환, 혼합 | 순환, 혼합 |
| 강력한 잉크 플러시 | / | ✔ | / | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |







