Stampante A4 DTF
Sei ancora preoccupato per lo spazio limitato sulla scrivania e stai cercando una stampante DTF A4 più leggera?
Rocrow ha la soluzione perfetta. Siamo orgogliosi di presentare la nostra nuova stampante DTF formato A4, progettata appositamente per spazi di lavoro compatti senza sacrificare le prestazioni.
Questo piccolo modello rende più facile che mai avviare la tua attività di stampa personalizzata—non importa se lavori da casa, hai un'attività domestica o hai semplicemente poco spazio. Con la stampante A4 di Rocrow, ottieni la potenza della stampa DTF in un formato elegante e compatto—perfetto per spazi ristretti e grandi idee.
| Caratteristiche/Modello DTF Pinter | C13 | E13 | C13A | E13A | U13 | U13D | L13 | L8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Testina di stampa | L1800 | L1800 | L1800 | L1800 | XP600 | XP600*2 | XP600 | XP600 |
| Dimensione di stampa | 13 pollici | 13 pollici | 13 pollici | 13 pollici | 13 pollici | 13 pollici | 11.8inch | 8 pollici |
| Occupa | 28.75*11.2 pollici (730*300mm) | 28.75*11.2 pollici (730*300mm) | 28.75*11.2 pollici (730*300mm) | 28.75*11.2 pollici (730*300mm) | 25.6*13.39 pollici (650*340mm) | 25.6*13.39 pollici (650*340mm) | 20.87*14.97 pollici (530*380mm) | 15.95*14.18 pollici (405*360mm) |
| Velocità di Stampa | A3/5-8 min | A3/5-8 min | A3/4-6 min | A3/4-6 min | A3/3-5 min | A3/2-4 min | A3/3-5 min | A4/2-4 min |
| Unità per Ora | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 20 | 12 | 15 |
| Costo Forniture DTF per T-shirt | $5.8 | $5.8 | $5.8 | $5.8 | $5.8 | $5.8 | $5.8 | $5.8 |
| Risoluzione Massima di Stampa | 2880x1440 DPI | 2880x1440 DPI | 2880x1440 DPI | 2880x1440 DPI | 2880x720 DPI | 2880x720 DPI | 1440x1440 DPI | 1440x1440 DPI |
| Riproduzione Colori | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Funzionalità Software RIP | Ordinario | Ordinario | Avanzato | Avanzato | Avanzato | Avanzato | Ordinario | Ordinario |
| Materiale Adatto | Quasi Tutti i Tessuti | Quasi Tutti i Tessuti | Quasi Tutti i Tessuti | Quasi Tutti i Tessuti | Quasi Tutti i Tessuti | Quasi Tutti i Tessuti | Quasi Tutti i Tessuti | Quasi Tutti i Tessuti |
| Ambiente di Lavoro | Normale | Normale+Freddo | Normale | Normale+Freddo | Normale+Freddo | Normale+Freddo | Normale | Normale |
| Vassoio Riscaldante | / | ✔ | / | ✔ | ✔ | ✔ | / | / |
| Taglia Film | / | / | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | / | / |
| Prima ricarica automatica di InkSonic | / | / | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema di Aspirazione Aria | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | / | / |
| Con Shaker & Dryer | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
| Garanzia | 6 Mesi | 6 Mesi | 6 Mesi | 6 Mesi | 6 Mesi | 6 Mesi | 6 Mesi | 6 Mesi |
| Pulizia Automatica Ugello durante le Vacanze | / | / | / | / | ✔ | ✔ | / | / |
| Frequenza di Pulizia Ugello | Ogni 3 Giorni | Ogni 3 Giorni | Ogni 3 Giorni | Ogni 3 Giorni | Ogni 2 Giorni | Ogni 2 Giorni | Ogni 2 Giorni | Ogni 2 Giorni |
| Frequenza di Manutenzione | Raramente | Poco Spesso | Raramente | Poco Spesso | Occasionalmente | Occasionalmente | Raramente | Raramente |
| Facilità di Manutenzione | Moderato | Moderato | Facile | Facile | Molto Facile | Molto Facile | Molto Facile | Molto Facile |
| Anti-intasamento dell'InkSonic | Circolazione, Miscelazione, Filtrazione | Circolazione, Miscelazione, Filtrazione | Circolazione, Miscelazione, Filtrazione | Circolazione, Miscelazione, Filtrazione | Circolazione, Miscelazione, Filtrazione | Circolazione, Miscelazione, Filtrazione | Circolazione, Miscelazione | Circolazione, Miscelazione |
| Lavaggio potente dell'InkSonic | / | ✔ | / | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |







