A4-es DTF nyomtató
Még mindig aggódsz a korlátozott asztali hely miatt, és könnyebb A4-es DTF nyomtatót keresel?
A Rocrow-nak megvan a tökéletes megoldása. Büszkén mutatjuk be új, A4-es méretű DTF nyomtatónkat, amelyet kifejezetten kompakt munkaterületekre terveztek a teljesítmény feláldozása nélkül.
Ez a kis modell könnyebbé teszi, mint valaha, hogy elindítsd saját egyedi nyomtatási vállalkozásodat—függetlenül attól, hogy otthonról dolgozol, otthoni vállalkozásod van, vagy egyszerűen csak kevés a helyed. A Rocrow A4-es nyomtatójával a DTF nyomtatás erejét kapod egy elegáns, kompakt formában—tökéletes szűkös helyekre és nagy ötletekhez.
| Jellemzők/DTF Pinter Modell | C13 | E13 | C13A | E13A | U13 | U13D | L13 | L8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Nyomtatófej | L1800 | L1800 | L1800 | L1800 | XP600 | XP600*2 | XP600 | XP600 |
| Nyomtatási méret | 13 hüvelyk | 13 hüvelyk | 13 hüvelyk | 13 hüvelyk | 13 hüvelyk | 13 hüvelyk | 11.8inch | 8 hüvelyk |
| Elfoglal | 28,75*11,2 hüvelyk (730*300mm) | 28,75*11,2 hüvelyk (730*300mm) | 28,75*11,2 hüvelyk (730*300mm) | 28,75*11,2 hüvelyk (730*300mm) | 25,6*13,39 hüvelyk (650*340mm) | 25,6*13,39 hüvelyk (650*340mm) | 20,87*14,97 hüvelyk (530*380mm) | 15,95*14,18 hüvelyk (405*360mm) |
| Nyomtatási sebesség | A3/5-8 perc | A3/5-8 perc | A3/4-6 perc | A3/4-6 perc | A3/3-5 perc | A3/2-4 perc | A3/3-5 perc | A4/2-4 perc |
| Egység óránként | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 20 | 12 | 15 |
| DTF kellékek költsége pólónként | 5,8 $ | 5,8 $ | 5,8 $ | 5,8 $ | 5,8 $ | 5,8 $ | 5,8 $ | 5,8 $ |
| Maximális nyomtatási felbontás | 2880x1440 DPI | 2880x1440 DPI | 2880x1440 DPI | 2880x1440 DPI | 2880x720 DPI | 2880x720 DPI | 1440x1440 DPI | 1440x1440 DPI |
| Színvisszaadás | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| RIP szoftver funkciók | Hagyományos | Hagyományos | Haladó | Haladó | Haladó | Haladó | Hagyományos | Hagyományos |
| Alkalmas anyag | Szinte minden szövet | Szinte minden szövet | Szinte minden szövet | Szinte minden szövet | Szinte minden szövet | Szinte minden szövet | Szinte minden szövet | Szinte minden szövet |
| Munkakörnyezet | Normál | Normál+Hideg | Normál | Normál+Hideg | Normál+Hideg | Normál+Hideg | Normál | Normál |
| Fűtő tálca | / | ✔ | / | ✔ | ✔ | ✔ | / | / |
| Fóliavágó | / | / | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | / | / |
| Első automatikus tintatöltés | / | / | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Légbeszívó rendszer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | / | / |
| Shakerrel és szárítóval | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
| Garancia | 6 hónap | 6 hónap | 6 hónap | 6 hónap | 6 hónap | 6 hónap | 6 hónap | 6 hónap |
| Ünnepi automatikus fúvóka tisztítás | / | / | / | / | ✔ | ✔ | / | / |
| Fúvóka tisztítás gyakorisága | Három naponta | Három naponta | Három naponta | Három naponta | Két naponta | Két naponta | Két naponta | Két naponta |
| Karbantartás gyakorisága | Ritkán | Ritkán | Ritkán | Ritkán | Alkalomszerűen | Alkalomszerűen | Ritkán | Ritkán |
| Karbantartás könnyedsége | Mérsékelt | Mérsékelt | Könnyű | Könnyű | Nagyon könnyű | Nagyon könnyű | Nagyon könnyű | Nagyon könnyű |
| Tintazáródás elleni védelem | Keringetés, keverés, szűrés | Keringetés, keverés, szűrés | Keringetés, keverés, szűrés | Keringetés, keverés, szűrés | Keringetés, keverés, szűrés | Keringetés, keverés, szűrés | Keringetés, keverés | Keringetés, keverés |
| Erőteljes tintafolyatás | / | ✔ | / | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |







