A4 DTF-tulostin
Oletko edelleen huolissasi rajallisesta työpöytätilasta ja etsit kevyempää A4 DTF -tulostinta?
Rocrow'lla on täydellinen ratkaisu. Olemme ylpeitä esitellessämme uuden A4-kokoisen DTF-tulostimemme, joka on erityisesti suunniteltu kompakteihin työtiloihin suorituskyvystä tinkimättä.
Tämä pieni malli tekee oman räätälöidyn painotoiminnan aloittamisesta helpompaa kuin koskaan – riippumatta siitä, työskenteletkö kotoa, sinulla on kotiyritys tai tila on yksinkertaisesti rajallinen. Rocrow'n A4-tulostimella saat DTF-tulostuksen tehon tyylikkäässä, kompaktissa muodossa – täydellinen ahtaisiin tiloihin ja suuriin ideoihin.
| Ominaisuudet/DTF Pinter Model | C13 | E13 | C13A | E13A | U13 | U13D | L13 | L8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Tulostuspää | L1800 | L1800 | L1800 | L1800 | XP600 | XP600*2 | XP600 | XP600 |
| Tulostuskoko | 13tuumaa | 13tuumaa | 13tuumaa | 13tuumaa | 13tuumaa | 13tuumaa | 11.8inch | 8tuumaa |
| Vie tilaa | 28.75*11.2 tuumaa (730*300mm) | 28.75*11.2 tuumaa (730*300mm) | 28.75*11.2 tuumaa (730*300mm) | 28.75*11.2 tuumaa (730*300mm) | 25.6*13.39tuumaa (650*340mm) | 25.6*13.39tuumaa (650*340mm) | 20.87*14.97tuumaa (530*380mm) | 15.95*14.18tuumaa (405*360mm) |
| Tulostusnopeus | A3/5-8 minuuttia | A3/5-8 minuuttia | A3/4-6 minuuttia | A3/4-6 minuuttia | A3/3-5 minuuttia | A3/2-4 minuuttia | A3/3-5 minuuttia | A4/2-4 minuuttia |
| Yksikkö tunnissa | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 20 | 12 | 15 |
| DTF-tarvikkeiden kustannus per T-paita | $5.8 | $5.8 | $5.8 | $5.8 | $5.8 | $5.8 | $5.8 | $5.8 |
| Suurin tulostusresoluutio | 2880x1440 DPI | 2880x1440 DPI | 2880x1440 DPI | 2880x1440 DPI | 2880x720 DPI | 2880x720 DPI | 1440x1440 DPI | 1440x1440 DPI |
| Värintoisto | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| RIP-ohjelmiston ominaisuudet | Tavallinen | Tavallinen | Edistynyt | Edistynyt | Edistynyt | Edistynyt | Tavallinen | Tavallinen |
| Sopiva materiaali | Melkein kaikki kankaat | Melkein kaikki kankaat | Melkein kaikki kankaat | Melkein kaikki kankaat | Melkein kaikki kankaat | Melkein kaikki kankaat | Melkein kaikki kankaat | Melkein kaikki kankaat |
| Työympäristö | Normaali | Normaali+Kylmä | Normaali | Normaali+Kylmä | Normaali+Kylmä | Normaali+Kylmä | Normaali | Normaali |
| Lämmitysalusta | / | ✔ | / | ✔ | ✔ | ✔ | / | / |
| Kalvonleikkuri | / | / | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | / | / |
| Ensimmäinen automaattinen musteen täyttö | / | / | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ilmanimujärjestelmä | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | / | / |
| Shakerin ja kuivaajan kanssa | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
| Takuu | 6 kuukautta | 6 kuukautta | 6 kuukautta | 6 kuukautta | 6 kuukautta | 6 kuukautta | 6 kuukautta | 6 kuukautta |
| Loma-automaattinen suuttimen puhdistus | / | / | / | / | ✔ | ✔ | / | / |
| Suuttimen puhdistuksen tiheys | Joka 3. päivä | Joka 3. päivä | Joka 3. päivä | Joka 3. päivä | Joka 2. päivä | Joka 2. päivä | Joka 2. päivä | Joka 2. päivä |
| Huollon tiheys | Harvoin | Harvoin | Harvoin | Harvoin | Satunnaisesti | Satunnaisesti | Harvoin | Harvoin |
| Huollon helppous | Kohtalainen | Kohtalainen | Helppo | Helppo | Erittäin helppo | Erittäin helppo | Erittäin helppo | Erittäin helppo |
| Musteen tukkeutumisen estäminen | Kierrätys, sekoitus, suodatus | Kierrätys, sekoitus, suodatus | Kierrätys, sekoitus, suodatus | Kierrätys, sekoitus, suodatus | Kierrätys, sekoitus, suodatus | Kierrätys, sekoitus, suodatus | Kierrätys, sekoitus | Kierrätys, sekoitus |
| Tehokas mustepuhdistus | / | ✔ | / | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |







